# Cara Download E-Faktur Format XML

Untuk download XML atau Excel atau Excel & XML format Coretax, maka Anda perlu akses ke detail E-Faktur yang telah dibuat.

**Step 1.** Buka menu **Sales.**

**Step 2.** Pilih **E-Faktur.**

**Step 3.** Buka **nomor E-Faktur**

<figure><img src="/files/RtwARaNJXHCgPexggXtX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 4.** Pilih **Coretax XML.**

<figure><img src="/files/dxYhZfvUNH3RAfBe2Y5f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

File Excel akan auto terdownload. File XML akan dibuka link di new tab. Untuk download file XML, Anda perlu klik kanan, pilih opsi save. Popup lokasi penyimpanan akan muncul. Klik simpan.

<figure><img src="/files/OUh87xTF2OCC5sKeCmVi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| <div><figure><img src="/files/XWOAxJfygbxTONxpJZGg" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="/files/NuxcYEZYHRR8eRmLqWfp" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dokumen Excel auto terdownload ke perangkat Anda                                                    | <p>Perlu klik kanan dan pilih simpan agar terdownload ke perangkat Anda</p><h4 id="detail-kolom-pada-excel"><br></h4> |

### Detail Kolom pada Excel <a href="#detail-kolom-pada-excel" id="detail-kolom-pada-excel"></a>

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kolom pada file Excel:

* Sheet: Faktur

| Kolom                 | Keterangan                                                                                              |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| NPWP Penjual          | Data ini diambil dari NPWP yang telah diisi pada Settings > Company.                                    |
| Baris                 | Satu invoice akan mendapatkan satu baris.                                                               |
| Tanggal Faktur        | Diisi dengan tanggal invoice.                                                                           |
| Jenis Faktur          | Selalu diisi "Normal" sesuai ketentuan pajak.                                                           |
| Kode Transaksi        | Diisi "01" untuk format PPN 11%.                                                                        |
| Keterangan Tambahan   | Kosong karena menggunakan kode transaksi "01".                                                          |
| Dokumen Pendukung     | Selalu kosong sesuai ketentuan pajak.                                                                   |
| Referensi             | Diisi dengan kode Sales Invoice (SI).                                                                   |
| Cap Fasilitas         | Kosong karena menggunakan kode transaksi "01".                                                          |
| ID TKU Penjual        | Diambil dari NPWP Penjual ditambah "000000". Jika kosong, diisi "0000000000000000000000"                |
| NPWP/NIK Pembeli      | Diambil dari NPWP pembeli. Jika kosong, diisi "0000000000000000".                                       |
| Jenis ID Pembeli      | Diisi "TIN" karena mengambil data dari NPWP.                                                            |
| Negara Pembeli        | Diisi "IDN".                                                                                            |
| Nomor Dokumen Pembeli | <p>Kosong karena menggunakan "TIN".<br></p>                                                             |
| Nama Pembeli          | Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master.                              |
| Alamat Pembeli        | Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master.                              |
| Email Pembeli         | Kosong untuk saat ini.                                                                                  |
| ID TKU Pembeli        | <p></p><p>Diambil dari NPWP Pembeli ditambah "000000". Jika kosong, diisi "0000000000000000000000".</p> |

* Sheet: DetailFaktur

| Kolom              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Baris              | <p><br>Angka baris akan bertambah sesuai jumlah produk.</p><p>Contoh: Invoice1 memiliki 10 item, maka baris akan terisi 1 untuk sepuluh item tersebut. Invoice2 memiliki 5 item, maka baris akan terisi 2 untuk lima item tersebut</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barang/Jasa        | <p>Jika memiliki product code saat membuat Sales Order, maka akan diisi sebagai barang. Jika product code dikosongkan, maka akan diisi sebagai jasa.</p><p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kode Barang/Jasa   | Saat ini diisi dengan "000000".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nama Barang/Jasa   | Diisi dengan item pada invoice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nama Satuan Ukur   | <p>Sistem akan auto-mapping berdasarkan list berikut:</p><ul><li>pcs, pc, pcss, piece, pieces, butir, keping, icecream, gls → UM.0021</li><li>box, boks, kotak, ktk, bx, dus, krt, karton, innerbox → UM.0022</li><li>lsn, lusin → UM.0017</li><li>barrel, brl, drum → UM.0008</li><li>meter, mtr → UM.0013</li><li>unit, unitsubs → UM.0018</li><li>ltr, liter → UM.0007</li><li>lbr, lembar → UM.0020</li><li>kg, kilo, kilogram → UM.0003</li><li>gr, gram → UM.0004</li></ul><p>Untuk unit yang tidak dicantumkan diatas akan dikategorikan sebagai Lainnya → UM.0033</p> |
| Harga Satuan       | Price per item pada invoice. Diambil dari harga unit kecil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jumlah Barang/Jasa | Quantity unit terkecil pada invoice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total Diskon       | Diskon sesuai invoice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DPP                | Sesuai line total atau item sebelum dikenakan pajak (Price x Qty - Diskon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DPP Nilai Lain     | Akan sama dengan DPP karena masih menggunakan DPP 100%. (DPP x 1.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tarif PPN          | Diisi "11%" untuk saat ini. Sesuai dengan PER-1/PJ/2025, Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih diperbolehkan menerbitkan faktur dengan PPN 11% hingga Maret 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PPN                | Nilai DPP dikalikan dengan tarif PPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarif PPnBM        | Saat ini kosong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PPnBM              | Saat ini kosong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://panduan-dms.simplidots.id/website-backoffice/dms-distribution-management-system/sales/e-faktur/cara-download-e-faktur-format-xml.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
